| Zdarzenie | Dodatkowe informacje | Data zdarzenia |
|---|---|---|
| Aukcja usługi sprzątania została zakończona. | 2024-09-02 12:30:00 | |
| Wykonawca Ever Medical Care Sp. z o.o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 94.2817846005 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 12:29:21 |
| Wykonawca HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 100.0 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 12:26:35 |
| Wykonawca MEDICAL CLEAN Sp. z o. o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 66.3851156694 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 12:26:13 |
| Wykonawca HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 66.3849111902 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 11:14:00 |
| Wykonawca Ever Medical Care Sp. z o.o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 23.9417972624 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 10:04:24 |
| Wykonawca MEDICAL CLEAN Sp. z o. o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 62.5946785497 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 09:33:16 |
| Wykonawca HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 64.3909782368 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 09:27:03 |
| Wykonawca MEDICAL CLEAN Sp. z o. o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 47.9402980952 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 09:23:48 |
| Wykonawca HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 45.865551471 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 09:12:42 |
| Wykonawca MEDICAL CLEAN Sp. z o. o. złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 41.996489613 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 09:05:58 |
| Wykonawca "NIRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożył postąpienie. Jego wartość punktowa wynosi: 62.5499755576 | Szczegóły oferty | 2024-09-02 09:05:04 |
| Aukcja usługi sprzątania została otwarta. | 2024-09-02 09:00:00 | |
|
Zamawiający Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. wysłał zaproszenia do aukcji usługi sprzątania do wykonawców: CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (ag.michalak@clarsystem.pl) MEDICAL CLEAN Sp. z o. o. (m.slawinska@dozorbud.pl) Ever Medical Care Sp. z o.o. (dzp@grupaever.com.pl) HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (a.sliwinska@impel.pl) IZAN + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (przetargi@rekeep.pl) "NIRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niro@niro.com.pl)
|
2024-08-28 19:14:32 |
|
| Zmieniono ofertę wstępną dla wykonawcy: IZAN + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Szczegóły oferty | 2024-08-28 14:02:16 |