Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
20 04 2024 05 25 09

Aukcja A-210-2021 - WKD10c-27-14/2021

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 INTOP Warszawa Sp. z o.o. 100.0 2022-01-31 11:59:23 Szczegóły
2 ZUE S.A. 99.4451882845 2022-01-31 11:59:17 Szczegóły
3 TORPOL S.A. 98.5710144928 2022-01-31 11:59:40 Szczegóły
4 TORHAMER Sp. z o.o. 98.5417257957 2022-01-31 11:58:34 Szczegóły
5 Zakład Robót Komunikacyjnych - Dom w Poznaniu sp. z o.o. 95.9995986622 2022-01-31 11:59:30 Szczegóły
6 Polski Holding Budowlany Infrastruktura Sp. z o.o. 95.8227070203 2022-01-31 11:57:45 Szczegóły
7 Track Tec Construction Sp. z o.o. 95.7834556371 2022-01-31 11:58:39 Szczegóły
8 PORR S.A. 95.7296 2022-01-31 11:57:37 Szczegóły
9 Strabag Sp. z o.o. 92.7921677459 2022-01-31 11:56:42 Szczegóły
10 ALUSTA S.A. 91.3039702351 2022-01-31 11:58:22 Szczegóły
11 Trakcja S.A. 91.2795525349 2022-01-31 11:53:20 Szczegóły
12 Roverpol Sp. z o.o. 91.2079295154 2022-01-31 11:50:32 Szczegóły
13 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. 82.2746666667 2022-01-31 11:29:40 Szczegóły
14 BUDIMEX S.A. 66.4565832525 2022-01-03 08:42:06 Szczegóły