Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
28 03 2024 16 45 05

Aukcja A-226-2010 - Aukcja próbna

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 Consortia/BSI 90.8183258295 2010-10-19 13:08:46 Szczegóły
2 Sygnity S.A. 22.9059529765 2010-10-19 12:44:17 Szczegóły
3 Enigma SOI Sp. z o.o. 20.2703903555 2010-10-19 11:56:15 Szczegóły
4 WASKO/DGT 20.1936888872 2010-10-19 12:47:33 Szczegóły
5 ALCATEL-Lucent Polska Sp. z o.o. 15.4428657282 2010-10-19 12:09:29 Szczegóły
6 ASSECO Poland SA 14.9666666667 2010-10-19 12:18:15 Szczegóły
7 Medium Soft Polska 14.6907659021 2010-10-19 12:01:01 Szczegóły
8 NTT System/ZETO Rzeszów 10.2746085284 2010-10-14 18:32:21 Szczegóły
9 Siemens IT Solutions and Services Sp. z o.o. 0.4880614094 2010-10-19 11:42:54 Szczegóły
10 Infovide Matrix S.A. 0.3086189875 2010-10-14 18:32:21 Szczegóły