Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
10 06 2025 09 09 19

Aukcja A-35-2013 - 311200128-zad.5-Dost.urz.wielofunk.laser.

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 ATM Systemy Informatyczne S.A. 100.0 2013-01-08 13:54:46 Szczegóły
2 Proximus S.A. 96.6257668712 2013-01-08 13:55:11 Szczegóły
3 Logon S.A. 52.2874493927 2013-01-14 11:09:10 Szczegóły
4 PHU "Vector" sp. z o.o. 52.0532915361 2013-01-14 11:06:20 Szczegóły
5 Ematech Trade sp. z o.o. 50.6470588235 2013-01-14 10:22:42 Szczegóły
6 Wasko S.A. 35.0 2013-01-08 13:57:29 Szczegóły
7 Intaris sp. z o.o. 33.6898395722 2013-01-08 13:57:53 Szczegóły
8 Innovation Technology Group S.A. 30.5706521739 2013-01-08 13:55:34 Szczegóły
9 OCE Poland Ltd. sp. z o. o. 28.3975659229 2013-01-08 13:53:53 Szczegóły
10 Qumak-Sekom S.A. 25.7458111974 2013-01-08 13:57:03 Szczegóły
11 Arcus S.A. 20.6964520368 2013-01-08 13:56:39 Szczegóły