Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
15 12 2025 23 04 39

Aukcja A-355-2016 - 25/BŁiI/16/TP/DG

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 S&T Services Polska Sp. z o.o. 100.0 2016-11-14 12:13:47 Szczegóły
2 Comtegra S.A. 95.9361675916 2016-11-14 12:14:11 Szczegóły
3 Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. 87.0848084069 2016-11-14 11:57:10 Szczegóły
4 Qumak S.A. 72.5422606712 2016-11-14 11:59:50 Szczegóły
5 Comarch S.A. 65.9963990302 2016-11-14 11:54:31 Szczegóły
6 Transition Technologies S.A. 64.5064 2016-11-14 11:55:41 Szczegóły
7 Sprint S.A. 39.3741450611 2016-11-03 09:53:57 Szczegóły
8 Sygnity S.A. 39.0295160307 2016-11-03 10:20:26 Szczegóły
9 Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. 34.6051642276 2016-11-03 08:51:18 Szczegóły
10 Matic Sp. z o.o. 12.3118159758 2016-11-03 09:44:15 Szczegóły