Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
05 05 2024 20 59 06

Aukcja A-438-2015 - Dostawa komputerów

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j. 100.0 2015-07-03 10:02:00 Szczegóły
2 YAMO Sp. z o.o. 89.3268873187 2015-07-03 09:52:12 Szczegóły
3 Technologie Informatyczne Sp. z o.o. 88.8005483208 2015-07-03 10:10:21 Szczegóły
4 CPU ZETO Sp. z o.o. 87.4447105688 2015-07-03 10:15:31 Szczegóły
5 KOMPUTER 3000 Grzegorz Laszuk 86.7070505693 2015-07-03 10:06:12 Szczegóły
6 System Data Sp. z o.o. 85.7201853344 2015-07-03 09:57:01 Szczegóły
7 DATEN Dariusz Karbowski 85.6078431373 2015-07-03 10:23:37 Szczegóły
8 ZyCOM Polska Sp. z o.o. 85.4712389936 2015-07-03 09:44:31 Szczegóły
9 MEDENIT Systems Sp. z o.o. 78.8267910877 2015-07-03 10:33:02 Szczegóły
10 PRIMAR - Information Technology Grzegorz Pałczyński 76.8669448409 2015-07-03 10:29:38 Szczegóły
11 Computex Sp. z o.o. Sp. k. 75.8263101604 2015-07-03 10:21:08 Szczegóły