Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
08 06 2025 08 32 36

Aukcja A-553-2013 - BĘBNY ZWROTNE

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 P.W. KOMSTAL Tomasz Michalski 100.0 2013-04-05 14:27:39 Szczegóły
2 MARAT Sp. z o.o. 99.1561181435 2013-04-05 14:28:57 Szczegóły
3 P.P.H. DAWID Sp. z o.o. 93.4979161901 2013-04-05 13:43:27 Szczegóły
4 WAMPOL Sp. z o.o. 89.5238095238 2013-04-05 13:30:33 Szczegóły
5 FMG NIWKA S.A. 89.0708207781 2013-04-05 13:32:17 Szczegóły
6 PATENTUS S.A. 69.9842163257 2013-04-05 13:16:26 Szczegóły
7 PETEK i Wspólnicy Adam Korbel S.J. 67.5709674869 2013-03-28 13:31:47 Szczegóły
8 MAS Sp. z o.o. 67.3387648495 2013-03-28 13:26:22 Szczegóły