Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
29 03 2024 12 25 51

Aukcja A-68-2010 - Dostawa samochodów

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 AS MOTORS Sp. z o.o. 100.0 2010-04-30 10:08:35 Szczegóły
2 MARVEL Sp. z o.o. 89.6313011826 2010-04-30 10:05:29 Szczegóły
3 Fiat Auto Poland S.A. 89.424948245 2010-04-30 10:07:54 Szczegóły
4 RENAULT POLSKA Sp. z o.o. 86.2444234051 2010-04-30 10:09:44 Szczegóły
5 CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. 71.6082730096 2010-04-30 10:07:19 Szczegóły
6 POL-MOT Auto Sp. z o.o. 67.9774924414 2010-04-30 10:06:54 Szczegóły
7 FRANK-CARS Sp. z o.o. 63.6128222563 2010-04-30 10:09:17 Szczegóły
8 POLSKA GRUPA DEALERÓW 61.5685995978 2010-04-30 10:03:58 Szczegóły
9 REN CAR 60.8331777018 2010-04-30 10:03:14 Szczegóły
10 AUTOPOL PLUS Sp. z o.o. 50.9241265828 2010-04-30 10:02:37 Szczegóły
11 CARSED S.J. 14.152310713 2010-04-30 10:06:23 Szczegóły
12 Dom samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. 0.0 2010-04-30 10:10:20 Szczegóły