Urząd Zamówień Publicznych
Platforma aukcji elektronicznych
Aktualny czas:
26 04 2024 01 11 37

Aukcja A-85-2010 - Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych

Ostateczny ranking ofert

Lp. Uczestnik Ranking Ostatnia zmiana Akcja
1 RENAULT POLSKA Sp. z o.o. 100.0 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
2 REN CAR 96.1203429483 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
3 AS MOTORS Sp. z o.o. 92.7925336669 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
4 MARVEL Sp. z o.o. 83.1469035487 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
5 Fiat Auto Poland S.A. 82.9554749152 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
6 CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. 69.2303061417 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
7 AUTOPOL PLUS Sp. z o.o. 68.2102238997 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
8 POL-MOT Auto Sp. z o.o. 63.0596440415 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
9 FRANK-CARS Sp. z o.o. 60.5157769933 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
10 POLSKA GRUPA DEALERÓW 57.1144047318 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
11 CARSED S.J. 13.1284584551 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły
12 Dom samochodowy GERMAZ Sp. z o.o. 0.0 2010-05-20 12:58:53 Szczegóły